El Ladies European Tour (LET) tendrá otro año histórico en 2024 con 31 eventos en 20 países de todo el mundo.
Los aspectos más destacados incluirán los Juegos Olímpicos de París 2024, la Copa Solheim en Gainesville, Virginia, y el Abierto Femenino AIG en St Andrews, que será el evento de clasificación final para el equipo de la Copa Europea Solheim.
«El calendario de 2024 brindará a nuestros talentosos atletas una plataforma para mostrar lo mejor de sí mismos», dijo la directora ejecutiva de LET, Alexandra Armas. “Nuestros torneos exhibirán campos llenos de estrellas y entretenimiento en 20 países diferentes y habrá importantes oportunidades globales para que nuestros jugadores trasciendan una audiencia de golf tradicional. Es un momento emocionante, con la llegada del golf olímpico a Europa y otra emocionante Copa Solheim en el horizonte. Esperamos compartir el viaje con nuestros fans de todo el mundo”.
El año que viene habrá más de 34 millones de euros en premios totales, incluida una bolsa de 5 millones de dólares en el Aramco Saudi Ladies International Presented by PIF, que se jugará en el Riyadh Golf Club por primera vez.
La temporada concluye con quince días en España, comenzando en el Mallorca Ladies Golf Open antes de completar el año en el Andalucía Costa del Sol Open de España por quinto año consecutivo.
En total, se televisarán 25 eventos, ya sea a través de paquetes destacados o con una transmisión mundial completa en vivo en 2024.
2024 LET Schedule
| Date | Title/Location | Purse (Euros unless stated) |
| Feb 8-11 | Magical Kenya Ladies Open | 300,000 |
| Feb 15-18 | Aramco Saudi Ladies International Presented by PIF Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia | US$5M |
| Feb 22-24 | Lalla Meryem Cup Royal Golf Dar Es Salam (Blue Course), Rabat, Morocco | 450,000 |
| Mar 8-10 | Aramco Team Series Presented by PIF – USA | US$1M |
| Mar 29-31 | NSW Women’s Open Magenta Shores Golf and Country Club, NSW, Australia | 300,000 |
| Apr 5-7 | Australian Women’s Classic Bonville Golf Resort, Bonville, Australia | 300,000 |
| Apr 18-21 | Joburg Ladies Open Modderfontein Golf Club, Johannesburg, South Africa | 300,000 |
| Apr 25-28 | Investec South African Women’s Open Erinvale Country & Golf Estate, Cape Town, South Africa | 320,000 |
| May 10-12 | Aramco Team Series Presented by PIF – Seoul | US$1M |
| May 16-19 | Amundi German Masters | 300,000 |
| May 23-25 | Jabra Ladies Open Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France | 300,000 |
| May 31 – Jun 2 | Dormy Open Helsingborg Allerum Golf Club, Helsingborg, Sweden | 300,000 |
| Jun 6-9 | Volvo Car Scandinavian Mixed Vasatorps Golf Club, Mörarp, Sweden | US$2M |
| TBD | Potential Event – Europe | TBD |
| Jun 21-23 | Tipsport Czech Ladies Open Royal Beroun Golf Club, Prague, Czechia | 300,000 |
| Jun 28-30 | VP Bank Swiss Ladies Open Golf Park Holzhausern, Ennetsee, Switzerland | 300,000 |
| Jul 3-5 | Aramco Team Series Presented by PIF – London Centurion Club, St Albans, England | US$1M |
| Jul 11-14 | The Amundi Evian Championship Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France | US$6.5M |
| Jul 19-21 | Dutch Ladies Open, powered by GOLF.NL Hilversumsche Golf Club, Hilversum, Netherlands | 300,000 |
| Aug 7-10 | Paris 2024 Summer Olympic Games Le Golf National, Paris, France | N/A |
| Aug 15-18 | Women’s Scottish Open | US$2M |
| Aug 22-25 | AIG Women’s Open The Old Course, St Andrews, Scotland | US$9M |
| Aug 29 – Sep 1 | KPMG Women’s Irish Open Carton House, The O’Meara Course, Dublin, Ireland | 400,000 |
| Sep 13-15 | The Solheim Cup Robert Trent Jones Golf Club, Gainesville, USA | N/A |
| Sep 19-22 | Confirmed Event – Europe | TBD |
| Sep 26-28 | Lacoste Ladies Open de France Golf Barriere Deauville, Deauville, France | 375,000 |
| Oct 4-6 | Aramco Team Series Presented by PIF – Asia | US$1M |
| TBD | Hero Women’s Indian Open DLF Country Club, Gurgaon – Delhi, India | US$400,000 |
| Nov 1-3 | Aramco Team Series Presented by PIF – Riyadh Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia | US$1M |
| Nov 21-23 | Mallorca Ladies Golf Open Golf Son Muntaner, Palma, Mallorca, Spain | 410,000 |
| Nov 28 – Dec 1 | Andalucía Costa del Sol Open de España | 700,000 |
